La Coppa nissena
Si tratta di una gara automobilistica di 4.904 metri che da decenni si corre a Caltanissetta. Si tratta di una cronoscalata con una pendenza media superiore al 4% e fa parte del Campionato Italiano velocità montagna e Trofeo della Montagna.
La prima coppa nissena è stata corsa il 24 maggio 1922, da durante la quale fu inaugurato il Monumento ai caduti della Grande Guerra, in Viale Regina Margherita a Caltanissetta. Quel percorso era di molto più lungo dell’attuale. Infatti si trattava di 166 km che iniziavano a Sant’Anna e arrivavano a Imera, con passaggio da Capodarso ed Enna (allora Castrogiovanni).
A causa, soprattutto, della Seconda guerra mondiale e di problemi organizzativi, la Coppa nissena non viene disputata per 25 anni e torna soltanto nel 1949, ma modificata: diventa cronoscalata e il percorso diventa di soli 12 km.
A metà degli anni Settanta la lunghezza del percorso viene ulteriormente modificata: vengono esclusi il rettilineo di Santa Barbara, i curvoni Averna, il ponte Nocilla e la Curva del quartararo.
Ecco l’Albo d’oro:
| Anno | Pilota | Vettura |
|---|---|---|
| 1922 | Luigi Lopez | Itala |
| 1923 | Salvatore Curatolo | Ceirano |
| 1924 | Giulio Pucci | Ansaldo |
| 1949 | Luigi Bordonaro | Ferrari |
| 1951 | Antonio Pucci | Ferrari |
| 1953 | Luigi Bordonaro | Ferrari |
| 1955 | Antonio Pucci | Ferrari |
| 1958 | Pasquale Tacci | Alfa Romeo Giulietta Sprint |
| 1959 | Nino Todaro | Ferrari |
| 1960 | Vincenzo Riolo | Alfa Romeo 1300 |
| 1964 | Noris | Porsche 906 |
| 1965 | Clemente Ravetto | Ferrari 250 GTO |
| 1966 | Ignazio Capuano | Porsche 906 |
| 1967 | Stefano Alongi | Alfa Romeo Giulietta SZ |
| 1968 | Ferdinando Latteri | Ferrari Dino 206/6 |
| 1969 | Mariano Spadafora | Abarth 2000 |
| 1970 | Amphicar | Abarth 2000 |
| 1971 | Carlo Facetti | Chevron B.19 |
| 1972 | Nino Vaccarella | Abarth Osella |
| 1973 | Amphicar | Chevron B.23 |
| 1975 | Carlo Facetti | Lola Ferraris |
| 1976 | Domenico Scola | Chevron BMW |
| 1977 | Amphicar | Osella Pa 5 |
| 1978 | Amphicar | Osella Lubiam |
| 1979 | Amphicar | Osella Lubiam |
| 1981 | Mauro Nesti | Osella Pa 7 |
| 1982 | Benny Rosolia | Osella Pa 9 |
| 1983 | Mauro Nesti | Osella Pa 9 |
| 1984 | Enrico Grimaldi | Osella Pa 9 |
| 1985 | Benny Rosolia | Osella Pa 9 |
| 1986 | Mauro Nesti | Osella Pa 9 |
| 1987 | Mauro Nesti | Lucchini BMW |
| 1988 | Giovanni Cassibba | Osella Pa 9 |
| 1989 | Mauro Nesti | Osella Cebora BMW |
| 1990 | Mauro Nesti | Osella Cebora BMW |
| 1991 | Mauro Nesti | Osella Cebora BMW |
| 1992 | Giulio Regosa | Osella Pa 9/90 |
| 1993 | Mauro Nesti | Lucchini BMW |
| 1994 | Luigi Di Natali | Ford Escort Csw |
| 1995 | Angelo Palazzo | Gisa |
| 1996 | Mauro Nesti | Lucchini BMW |
| 1997 | Mirco Savoldi | Lucchini BMW |
| 1998 | Antonio Iaria | Osella BMW Pa 20/S |
| 1999 | Mirco Savoldi | Lucchini Bwm P198 |
| 2000 | Franco Cinelli | Osella Pa20/S BMW |
| 2001 | Franco Cinelli | Osella Pa20/S BMW |
| 2002 | Simone Faggioli | Osella Pa20/S BMW |
| 2003 | Giovanni Cassiba | Osella Pa20/S BMW |
| 2004 | Simone Faggioli | Osella Pa20/S BMW |
| 2005 | Denny Zardo | Osella Pa20/S BMW |
| 2006 | Franco Cinelli | Osella Pa20/S BMW |
| 2007 | Franco Cinelli | Lola Mugen Honda |
| 2008 | Denny Zardo | Reynard Formula Nippon |
| 2009 | Simone Faggioli | Osella FA 30 Zytek |
| 2010 | Simone Faggioli | Osella FA 30 Zytek |
| 2011 | Simone Faggioli | Osella FA 30 Zytek |
| 2012 | Simone Faggioli | Osella FA 30 Zytek |
| 2013 | Simone Faggioli | Osella FA 30 Zytek |
| 2014 | Christian Merli | Osella PA 2000 |
| 2015 | Christian Merli | Osella FA 30 |
| 2016 | Domenico Scola | Osella FA 30 Zytek |
| 2017 | Domenico Scola | Osella FA 30 Zytek |
| 2018 | Christian Merli | Osella FA 30 Zytek |
| 2019 | Simone Faggioli | Norma M20 FC |
Fonte dell’Albo d’oro: Wikipedia
